特点
| 应用
|

SOP 引脚号 | 引脚 名称 | I/O | ESD 保护电路 | 功能 |
1 | AGND | GND | PN | 模拟地 |
2 | VBAT | Power | PN | 电池电源电压 |
3 | MUCH | I | PN | 静音逻辑,H静音 |
4 | FB | I | PN | 电压反馈取样点 |
5,6 | LX | I | - | 升压调整管输入 |
7,8 | DGND | GND | - | 功率地 |
9 | PVDD | Power | - | 升压转换器输出电压 |
10 | OUT- | O | - | 反相输出端(BTL-) |
11 | PGND | GND | - | 功率地 |
12 | OUT+ | O | - | 同相输出端(BTL+) |
13 | IN+ | I | PN | 同相输入端(差分+) |
14 | IN- | I | PN | 反相输入端(差分-) |
15 | ABD | I | PN | AB类和D类工作模式切换 |
16 | CTRL | I | PN | ACF模式和关断模式控制端 |
注1 I: 输入端 O: 输出端 A: 模拟端
