升压转换器(内置MOS)
| Part No. | Features | Output Voltage | VFB | Swith Current Limit | Switching Frequency | Architecture | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTN865B | 36V, 20A高效异步升压转换器 | 4.5V-36V | 1.2V | 20A | 100k~1MHz | Async | ETSSOP20 | / |
| HT7179(C) | 高转换效率,比同步升压温度更低 | 4.5~26.8V | 1.2V | 15A | 350kHz | Async | ESOP16 | / |
| HT7180 | 高转换效率,比同步升压温度更低 | 4.5~12.8V | 1.2V | 10A | 500kHz | Async | ESOP8 | / |
| HT7181 | 高转换效率,比同步升压温度更低 | 4.5~16.8V | 1.2V | 14A | 360kHz | Async | ESOP8 | / |
| HT7182 | 高转换效率,比同步升压温度更低 | 4.5~21V | 1.2V | 14A | 350kHz | Async | ESOP8 | / |
| HT7183 | 高转换效率 | 4.5~16V | 0.6V | 3A/4.5A | 800kHz | Async | SOT23-6L ESOP8 | F*6291 F*6298 |
| HTN872A | 全集成同步升压转换器 | 4.5V-20V | 1.204V | 20A | 370kHz | Sync | QFN3×3-16L | / |
| HT7178 | 输出高达20V、开关电流能力 14A;带输出关断;全集成同步升压压转换器 | 4.5~20V | 1.204V | 14A | 200k~1.4MHz | Sync | QFN3.5×4.5-20L | / |
| HT71782 | 全集成同步升压转换器 | 4.5V-20V | 1.204V | 15A | 200k~1.4MHz | Sync | QFN3.5×4.5-20L | / |
| HT71778 | 实时音频信号跟踪的18V, 15A全集成同步升压转换器 | 5~18V | —— | 15A | 200k~1.4MHz | Sync | QFN3.5×4.5-20L | / |
| HT71763 | 集成同步升压转换器 | 4.5V-20V | 1.204V | 15A | ~400kHz | Sync | ESOP10 | / |
| HT71663 | 全集成同步升压转换器 | 4.5~13.2V | 1.204V | 10A | ~450kHz | Sync | ESOP10 | HT71763 |
| HT7167 | 带输出关断;全集成同步升压转换器 | 4.5~13.2V | 1.204V | 12A | 200k~1.4MHz | Sync | QFN3.5×4.5-20L | T*S61088 T*S61178 |
| HT71672 | 全集成同步升压转换器 | 4.5V-13V | 1.204V | 12A | 200k~1MHz | Sync | QFN3.5×4.5-20L | T*S61088 T*S61178 |
| HT7166 | 全集成同步升压转换器 | 4.5~13.2V | 1.204V | 10A | ~600kHz | Sync | ESOP8 | / |
直流转换PWM控制器(外置MOS)
| Part No. | Features | Input Voltage | VFB | Switching Frequency | Architecture | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTN5157 | VIN 45V异步PWM升压/SPEIC/反激式控制器,过流阈值可调 | 2.8~45V | 1.2V | 100k~1MHz | Async | ESOP8 | F*5207 |
降压转换器(内置MOS)
| Part No. | Features | Input Voltage | VFB | Swith Current Limit | Switching Frequency | Architecture | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7886 | 高转换效率,2A持续输出 | 5~100V | —— | 3.5A | ~ | Async | ESOP8 | M*9486 |
| HT7887 | 带有3.3V, 150mA LDO输出,100V输入,2A持续输出 | 5~100V | —— | 3.5A | ~ | Async | ESOP8 | S*T2A27 |
| HT7702 | 5V, 2A, 同步降压 | 2.5V ~5.5V | 0.6V | 3A | 1.5MHz | Sync | SOT23-6L | T*V62569 |
| HT7712 | 18V, 2.5A, 同步降压 | 4.5~18V | 0.6V | 3A | 850kHz | Sync | SOT23-6L, SOT563 | t*s562231 |
| HT7713 | 18V, 3A, 同步降压 | 4.5~18V | 0.6V | 4A | 500kHz | Sync | SOT23-6L | S*T2230 |
| HT7721 | 30V, 1A, 同步降压 | 4.5~30V | 0.8V | 2.6A | 1.4MHz | Sync | SOT23-6L | HT771219 |
| HT7722 | 30V, 2A, 同步降压 | 4.5~30V | 0.8V | 4.2A | 600kHz | Sync | SOT23-6L | HT771219 |
| HT7723 | 30V, 3.5A, 同步降压 | 4.5~30V | 0.8V | 4.2A | 600kHz | Sync | ESOP8 SOT23-6L | t*s54331 t*s54335 |
| HTN7865 | 65V, 5A, 异步降压 | 4.5~65V | 0.8V | 7.5A | 100k~2MHz | Async | ESOP8 | t*s54560 |
| HTN7662 | 65V, 3A, 异步降压 | 4~65V | 0.8V | 4.5A | 100k~2MHz | Async | ESOP8 | S*T2630 |
| HTN7862 | 65V, 3A, 异步降压 | 4~65V | 0.8V | 4.5A | 100k~2MHz | Async | ESOP8 | M*4560 |
| HTN7743 | 42V, 3.5A, 同步降压 | 4~42V | 0.8V | 5.5A | 100k~2MHz | Sync | ESOP8 DFN3*3-10L | S*T2430 |
| HTN78A3 | 140V, 3A, 实地异步降压 | 6~140V | 1.2V | 3.3A | 100k~1MHz | Async | ESOP8 | / |
| HTN77A0 | 130V, 0.7A, 同步降压 | 5~130V | 1.2V | 0.84A | 100k~1MHz | Sync | ESOP8 | L*5168/9 |
RGB、LED驱动器
| Part No. | Features | Supply Voltage | Channels | LED current per channel | Control Interface | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTR7216(S) | 自动呼吸, 256阶全局电流+256阶独立PWM调光+256阶独立调色 | 2.7~5.5V | 18x12 | 40mA/CSx | I2C (SPI) | QFN5×5-44L | A*20216(S) |
| HTR7198(S) | 自动呼吸, 256阶全局电流+256阶独立PWM调光+256阶独立调色 | 2.7~5.5V | 18x11 | 40mA/CSx | I2C (SPI) | QFN5×5-40L | A*20198(S) |
| HTR7144(S) | 自动呼吸, 256阶全局电流+256阶独立PWM调光+256阶独立调色 | 2.7~5.5V | 18x8 | 40mA/CSx | I2C (SPI) | QFN5×5-40L | A*20144(S) |
| HTR6916(S) | 64阶全局电流+256阶独立PWM | 2.7~5.5V | 9x16 | 30mA/CSx | I2C (SPI) | QFN5×5-32L | A*P33629 A*P33092 |
| HTR6816 | 64阶全局电流+256阶独立PWM | 2.7~5.5V | 8x16 | 30mA/CSx | I2C | QFN4×4-28L | A*P33626 |
| HTR3229 | 64阶全局电流+256阶独立PWM+256阶CSx DC电流 | 2.5~5.5V | 16×8或15×9 | 35mA/ CSx | I2C | QFN4×4-32L | IS31F*3729 |
| HTR3310 | I2C 接口、可扩展 GPIO、10 路呼吸灯控制器 | 2.5~5.5V | 10 | 37mA | I2C | QFN3×3-20L | A*9110B |
| HTR3316 | 每路256阶线性调光;扩展 GPIO 控制器;4个I2C地址可选 | 2.5~5.5V | 16 | 37mA | I2C | QFN4×4-24L | A*9523B |
| HTR3236 | 每路256阶PWM调光,4个I2C地址可选 | 2.5~5.5V | 36 | 38mA | I2C | QFN5×5-44L | S*3236 IS31F*3236A |
| HTR3218S | 每路256阶PWM调光 | 2.5~5.5V | 18 | 38mA | I2C | QFN4×4-24L | S*3218 IS31F*3218 |
| HTR3212S | 每路256阶PWM调光,(4个I2C地址可选) | 2.5~5.5V | 12 | 38mA | I2C | QFN3×3-20L | S*3112 IS31F*3206 |
I2C通用 扩展I/O
| Part No. | Supply Voltage | Number of I/Os | Device Addresses | Pull-up resistor per Channel | Features | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTR3355 | 2.2~5.5V | 16 | 8 | 100kohm | Configuration registers Interrupt pin | QFN4×4-24L | T*A9555 |
| HTR3335 | 2.2~5.5V | 16 | 8 | / | Configuration registers Interrupt pin | QFN4×4-24L | T*A9535 |
| HTR33351 | 2.2~5.5V | 16 | 1 | / | Configuration registers Interrupt pin | QFN3×3-20L | / |
| HTR3339 | 2.2~5.5V | 16 | 4 | / | Configuration registers Interrupt pin; Reset pin | QFN4×4-24L | T*A9539 |
电池充电
| Part No. | Features | Supply Voltage | Abosolute Vin | Charge Current Max | Architecture | VBAT | No. of cells | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT4182 | 同步升压无需二极管 | 4~6V | 16V | 1.6A | Sync Boost | 8.4V/8.7V | 2 series | ESOP8 | / |
| HTC6232 | 同步升压,15W,QC快充,多种满电电压可选,双节均衡 | 4.5~8.75V | 28 | 2A | Sync Boost | 8.1V/8.2V/8.3V/8.4V 12.3V/12.4V/12.5V/12.6 | 2 or 3 series | QFN4×4-24L | I*2326 |
| HTC6632 | 同步升压,2A双节充电,多种满电电压可选 | 4.5~8V | 28 | 2A | Sync Boost | 8.1V/8.2V/8.3V/8.4V | 2 series | ESOP8 | I*2325 |
| HTC6631 | 同步升压,1.2A三节充电,多种满电电压可选 | 4.5~11V | 28 | 1.2A | Sync Boost | 12.3V/12.4V/12.5V/12.6 | 3 series | ESOP8 | I*2325 |
OVP
| Part No. | Opearting Voltage | Maximum VIN | Maximum Current | Rdson | OVP threshold (OVPth) | OCP | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT4066A2 | 3~OVPth | 36V | 1.8A | 125mohm | 5.85V (typ.), programable | √ | SOT23-6L | L*5300 |
缓冲器、电压电平转换器
| Part No. | Directional | Bits | Output Voltage (Min~Max) | Data Rate Max | High Level Input Voltage (Min~Max) | Input type | Output Type | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT4125 | Unidirectional | 4 | 1.6~5.5V | 100Mbps | 1~5.5V | TTL-Compatible CMOS | 3-State Balanced CMOS | QFN3.5×3.5-14L | s*74lv4t125 |
| HT0104 | Bidirectional | 4 | 1.65~5.5V | 24Mbps | 1.45~5.5V | Transmission Gate | 3-State Transmission Gate | QFN3.5×3.5-14L TSSOP14 | T*S0104 |
| HT0102 | Bidirectional | 2 | 1.65~5.5V | 24Mbps | 1.45~5.5V | Transmission Gate | 3-State Transmission Gate | DFN1.5×1.0-8L | R*0102 |
