数字音频功放
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT517 | 高性能、低噪声、低静态电流、数字功放; I2S输入;8-96kHz 采样频率 | 2.5-5.5V | 3.2W/4ohm, 5V | 2.6W/4ohm, 5V | 1 | ESOP8 QFN3*3-16L WLCSP9 | / |
| HT513 | 低成本、数字功放; I2S输入;8-192kHz 采样频率 | 2.5~6.5V | 2.8W/4Ω, 5V | 2.3W /4Ω, 5V 1.4W/8Ω, 5V | 1 | QFN4×4-20L | / |
| HT760 | 低成本; 免电感滤波, 8-192kHz,支持PBTL; 扩频功能 | 4.5~22V | 2×30W/8ohm, 22V | 2×14W/4Ω, 12V | 2 | QFN6×6-36L | / |
| HT560 | I2S输入; I2C; AGC;过温限幅功能 | 4.5~26V | 2×30W/8ohm,24V | 2 | QFN6×6-36L | T*S5760 | |
| HT5606 | I2S输入; I2C; AGC;过温限幅功能 | 4.5~26V | 2×75W/4ohm, 24V | 2×64W/4ohm, 24V | 2 | ETSSOP32 (EP UP) | / |
