HT4832
下载资料
特点
| 应用
|



引脚定义
引脚号 | 引脚 名称 | I/O | 功能 | |
HT4832 | HT4831 | |||
1 | 1 | INL- | I | 左声道反相输入端(差分-) |
2 | 2 | INL+ | I | 左声道同相输入端(差分+) |
3 | 3 | INR+ | I | 右声道同相输入端(差分+) |
4 | 4 | INR- | I | 右声道反相输入端(差分-) |
5 | 7 | OUTR | O | 右声道输出 |
6 | 5 | G0 | I | 增益设置 |
7 | 6 | G1 | I | 增益设置 |
8 | 8 | HPVSS | P | 电荷泵负电源 |
9 | 10 | CAP- | P | 电荷泵电容负端 |
10 | 9 | PGND | P | 地 |
11 | 11 | CAP+ | P | 电荷泵电容正端 |
12 | 13 | HPVDD | P | 电荷泵正电源 |
13 | 16 | EN | I | 芯片使能,低电平时芯片关断 |
14 | 12 | PVDD | P | 电源 |
15 | 15 | SGND | I | 信号地 |
16 | 14 | OUTL | O | 左声道输出 |
注1 I: 输入端 O: 输出端 P: 电源/地
